BAS-konton:
| 76 | Andre personalkostnader | ||
| 7600 | Andre personalkostnader (gruppkonto) | ||
| 7610 | Utbildning | ||
| 7620 | Sjuk- och hälsovård | 7621 | Sjuk- og helse, avdragsgill |
| 7622 | Sjuk- og helse, ej avdragsgill | ||
| 7623 | Sjukvårdsförsäkring, ikke-fradragsberettigede | ||
| 7630 | Personalrepresentation | 7631 | Personalrepresentation, avdragsgill |
| 7632 | Personalrepresentation, ej avdragsgill | ||
| 7650 | Sjuklöneförsäkring | ||
| 7670 | Förändring av personalstiftelsekapital | 7671 | Avsättning till personalstiftelse |
| 7678 | Gottgörelse från personalstiftelse | ||
| 7690 | Övriga personalkostnader | 7691 | Personalrekrytering |
| 7692 | Begravningshjälp | ||
| 7693 | Fritidsverksamhet | ||
| 7699 | Övriga personalkostnader |

