<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redovisning</title>
	<atom:link href="http://www.iredovisning.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iredovisning.se</link>
	<description>Redovisning - redovisa rätt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 22:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kapitalandelsmetoden</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/kapitalandelsmetoden/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/kapitalandelsmetoden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koncernredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[intressebolag]]></category>
		<category><![CDATA[intresseföretag]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidering]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidering av intressebolag]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidering av intresseföretag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kapitalandelsmetoden &#8211; konsolidera, konsolidering av intresseföretag.</p> <p>Relaterad inlägg: Konsolidering, Konsolidera dotterföretag, intresseföretag </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/konsolidering-konsolidera-dotterbolag-intressebolag/' rel='bookmark' title='Konsolidering, Konsolidera dotterföretag, intresseföretag'>Konsolidering, Konsolidera dotterföretag, intresseföretag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/kapitalandelsmetoden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokslut</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/uncategorized/bokslut/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/uncategorized/bokslut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bokslut enskild firma]]></category>
		<category><![CDATA[bokslut företag]]></category>
		<category><![CDATA[bokslut stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[draft norstedts bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[förenklat bokslut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hur man upprättar ett bokslut?</p> <p>Relaterad inlägg: Årsredovisning Upplupna kostnader </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/arsredovisning/' rel='bookmark' title='Årsredovisning'>Årsredovisning</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/interimsskulder/upplupna-kostnader/' rel='bookmark' title='Upplupna kostnader'>Upplupna kostnader</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/uncategorized/bokslut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsredovisning</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/uncategorized/arsredovisning/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/uncategorized/arsredovisning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[årsredovisning mall]]></category>
		<category><![CDATA[draft bostadsrättsförening årsredovisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hur upprättar man en årsredovisning?</p> <p>Relaterad inlägg: Bokslut </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/bokslut/' rel='bookmark' title='Bokslut'>Bokslut</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/uncategorized/arsredovisning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omräkning av utländska dotterföretag</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-dotterforetag/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-dotterforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koncernredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[Bokslutskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Genomsnittskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Omräkning av dotterbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Omräkning av utländska dotterbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valutaomräkning sker i enlighet med RR8. Dagskursmetoden tillämpas för valutaomräkning av resultat- och balansräkningar i samtliga utlandsverksamheter. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagskurs, och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.</p> <p>Relaterad inlägg: Omräkning av utländska bolags räkenskaper Redovisning av skatter Fusionsdifferens </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-bolags-rakenskaper/' rel='bookmark' title='Omräkning av utländska bolags räkenskaper'>Omräkning av utländska bolags räkenskaper</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/resultatrakning-arsredovisning/redovisning-av-skatter/' rel='bookmark' title='Redovisning av skatter'>Redovisning av skatter</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/fusionsdifferens/' rel='bookmark' title='Fusionsdifferens'>Fusionsdifferens</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-dotterforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värdering av varulager</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/varulager/vardering-av-varulager/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/varulager/vardering-av-varulager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varulager]]></category>
		<category><![CDATA[Värdering av lager]]></category>
		<category><![CDATA[Varulagervärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lagervärdering kan ske på följande sätt:</p> <p>●     Glidande genomsnitt</p> <p>●     FIFO</p> <p>●     LIFO</p> <p>●     Efter prislista</p> <p>●     Senast beräknat pris</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/varulager/vardering-av-varulager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redovisning av finansiella instrument</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/redovisning-av-finansiella-instrument/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/redovisning-av-finansiella-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiella instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<p>Redovisning av finansiella instrument.</p> <p>Relaterad inlägg: Värdering av finansiella instrument </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/vardering-av-finansiella-instrument/' rel='bookmark' title='Värdering av finansiella instrument'>Värdering av finansiella instrument</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/redovisning-av-finansiella-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sist in först ut (LIFO)</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/varulager/sist-in-forst-ut-lifo/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/varulager/sist-in-forst-ut-lifo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Värderingsprinciper]]></category>
		<category><![CDATA[Varulager]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO-prinicpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lagervärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Värdering av varulager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sist in först ut prinicipen förkortas LIFO pga den engelska prinipen &#8221;Last In First Out&#8221;.</p> <p>Relaterad inlägg: Först in först ut &#8211; (FIFO) Värdering av varulager </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/varulager/forst-in-forst-ut-fifo/' rel='bookmark' title='Först in först ut &#8211; (FIFO)'>Först in först ut &#8211; (FIFO)</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/varulager/vardering-av-varulager/' rel='bookmark' title='Värdering av varulager'>Värdering av varulager</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/varulager/sist-in-forst-ut-lifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassificering av större företag/större koncern</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/uncategorized/definition-av-storre-foretagstorre-koncern/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/uncategorized/definition-av-storre-foretagstorre-koncern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Definition av mindre företag]]></category>
		<category><![CDATA[Definition av mindre koncerner]]></category>
		<category><![CDATA[Definition av större företag]]></category>
		<category><![CDATA[Definition av större koncerner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ett företag/en koncern betraktas som ett större företag/en större koncern endast mer än ett av nedanstående villkor uppfylls:</p> medelantalet anställda i företaget/koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kronor nettoomsättningen [...]
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/berakning-av-medelantalet-anstallda-i-foretagkoncerner/' rel='bookmark' title='Beräkning av medelantalet anställda i företag/koncerner'>Beräkning av medelantalet anställda i företag/koncerner</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/vad-ar-en-koncern/' rel='bookmark' title='Vad är en koncern?'>Vad är en koncern?</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/finansieringsanalys-arsredovisning/kassaflodesanalys/' rel='bookmark' title='Kassaflödesanalys'>Kassaflödesanalys</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/uncategorized/definition-av-storre-foretagstorre-koncern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beräkning av medelantalet anställda i företag/koncerner</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/uncategorized/berakning-av-medelantalet-anstallda-i-foretagkoncerner/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/uncategorized/berakning-av-medelantalet-anstallda-i-foretagkoncerner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 18:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkning av medelantalet anställda i ett bolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hur beräknas antalet medelanställda i ett företag eller en koncern? Medelantalet anställda i ett företag/en koncern kan enligt BFNAR 2006:11 beräknas på tre sätt:</p> <p>1. Medelantalet anställda kan beräknas på individnivå och utifrån antalet heltidstjänster enligt de villkor som gäller på arbetsstället.</p> <p>2. Medelantalet anställda kan beräknas utifrån summan av antalet arbetade timmar dividerad med normal [...]
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/definition-av-storre-foretagstorre-koncern/' rel='bookmark' title='Klassificering av större företag/större koncern'>Klassificering av större företag/större koncern</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/resultatrakning-arsredovisning/redovisning-av-intakter/' rel='bookmark' title='Redovisning av intäkter'>Redovisning av intäkter</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/ovriga-grundlaggande-redovisningsprinciper/' rel='bookmark' title='Övriga grundläggande redovisningsprinciper'>Övriga grundläggande redovisningsprinciper</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/uncategorized/berakning-av-medelantalet-anstallda-i-foretagkoncerner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassaflödesanalys</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/finansieringsanalys-arsredovisning/kassaflodesanalys/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/finansieringsanalys-arsredovisning/kassaflodesanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansieringsanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Finansieringsanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Kassaflödesanalyser]]></category>
		<category><![CDATA[Tolka en kassaflödesanlys]]></category>
		<category><![CDATA[Upprätta en finansieringsanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Upprätta en kassaflödesanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enligt ÅRL 4:1 st 2 är endast större företag/koncerner skyldig att upprätta en finansieringsanalys (kassflödesanalys).</p> <p>En kassaflödesanalys är en helt enkelt en analys av ett företags betalningsströmmar (kassaflöde) under en bestämd tidsperiod, dvs. alla faktiska inbetalningar och utbetalningar under vanligtvis ett räkenskapsår. Dock måste dem börsnoterade företagen som kvartalsredovisningar måste även upprätta en kassaflödesanalys, vanligen [...]
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/redovisningsnormer/lagar/arsredovisningslagen-arl/arsredovisningens-delar/' rel='bookmark' title='Årsredovisningens delar'>Årsredovisningens delar</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/fortlevnadsprincipen-going-conern/' rel='bookmark' title='Fortlevnadsprincipen (Going concern)'>Fortlevnadsprincipen (Going concern)</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/konsekvent-tillampning/' rel='bookmark' title='Konsekvent tillämpning'>Konsekvent tillämpning</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/finansieringsanalys-arsredovisning/kassaflodesanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Först in först ut &#8211; (FIFO)</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/varulager/forst-in-forst-ut-fifo/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/varulager/forst-in-forst-ut-fifo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varulager]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO-prinicpen]]></category>
		<category><![CDATA[Lagervärdering]]></category>
		<category><![CDATA[LIFO-principen]]></category>
		<category><![CDATA[Värdering av varulager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[<p>Först in först ut prinicipen förkortas FIFO pga den engelska prinipen &#8221;First In First Out&#8221;.</p> <p>Relaterad inlägg: Sist in först ut (LIFO) Värdering av varulager </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/varulager/sist-in-forst-ut-lifo/' rel='bookmark' title='Sist in först ut (LIFO)'>Sist in först ut (LIFO)</a></li>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/varulager/vardering-av-varulager/' rel='bookmark' title='Värdering av varulager'>Värdering av varulager</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/varulager/forst-in-forst-ut-fifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omräkning av utländska bolags räkenskaper</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-bolags-rakenskaper/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-bolags-rakenskaper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koncernredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[Omräkning av utländska dotterbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Utländska dotterbolag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[  Balansdagskurs <p>Genomsnittskurs</p> <p></p> <p>Relaterad inlägg: Omräkning av utländska dotterföretag </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-dotterforetag/' rel='bookmark' title='Omräkning av utländska dotterföretag'>Omräkning av utländska dotterföretag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/omrakning-av-utlandska-bolags-rakenskaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Värdering av finansiella instrument</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/vardering-av-finansiella-instrument/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/vardering-av-finansiella-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiella instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/uncategorized/vardering-och-redovisning-av-finansiella-instrument/</guid>
		<description><![CDATA[    <p> </p> <p></p> <p>Relaterad inlägg: Redovisning av finansiella instrument </p>
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/redovisning-av-finansiella-instrument/' rel='bookmark' title='Redovisning av finansiella instrument'>Redovisning av finansiella instrument</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/finansiella-instrument/vardering-av-finansiella-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncernredovisning</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/uncategorized/koncernredovisning/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/uncategorized/koncernredovisning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[<p>Koncernredovisning</p> <p></p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/uncategorized/koncernredovisning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolideringsprinciper</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/konsolideringsprinciper/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/konsolideringsprinciper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koncernredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidera dotterbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidera dotterföretag]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidering av dotterbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidering av dotterföretag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Konsolideringsprinciper </p> <p></p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/koncernredovisning/konsolideringsprinciper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchningsprincipen</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/matchningsprincipen/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/matchningsprincipen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redovisningsprinciper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[<p>matchningsprincipen</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/matchningsprincipen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realisationsprincipen</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/realisationsprincipen/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/realisationsprincipen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redovisningsprinciper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[<p>realisationsprincipen</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/realisationsprincipen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Övriga grundläggande redovisningsprinciper</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/uncategorized/ovriga-grundlaggande-redovisningsprinciper/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/uncategorized/ovriga-grundlaggande-redovisningsprinciper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Relevans, dvs redovisningens informationsinnehåll ska kunna ligga till grund för beslutsfattande.</p> <p>Objektivitet, dvs redovisningens information ska vara saklig och allmängiltig. Intäkter ska redovisas enligt realisationsprincipen och intäkter och kostnader ska redovisas enligt matchningsprincipen.</p> <p>Konsekvens (konsistens), dvs man ska tillämpa samma redovisningsprinciper över tiden (bokföringsperioder).</p> <p>Jämförbarhet, dvs kontinuitet i redovisningen så att jämförelser mellan olika redovisningsenheter [...]
Relaterad inlägg:<ol>
<li><a href='http://www.iredovisning.se/uncategorized/redovisningsprinciper-2/' rel='bookmark' title='Redovisningsprinciper'>Redovisningsprinciper</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/uncategorized/ovriga-grundlaggande-redovisningsprinciper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principen om öppenhet</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/principen-om-oppenhet/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/principen-om-oppenhet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redovisningsprinciper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[<p>Principen om öppenhet</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/principen-om-oppenhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försiktighetsprincipen</title>
		<link>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/forsiktighetsprincipen/</link>
		<comments>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/forsiktighetsprincipen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redovisningsprinciper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iredovisning.se/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Försiktighetsprincipen</p> <p>No related posts.</p>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iredovisning.se/redovisningsprinciper/forsiktighetsprincipen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

