BAS accounts:
| 70 | The salaries of public employees | ||
| 7000 | The salaries of public employees (gruppkonto) | ||
| 7010 | Löner till kollektivanställda | 7011 | Löner till kollektivanställda |
| 7012 | Vinstandelar till kollektivanställda | ||
| 7013 | Löner till kollektivanställda under 26 year | ||
| 7014 | The salaries of public employees (new pension system) | ||
| 7015 | The salaries of public employees (exempted) | ||
| 7016 | Vinstandelar till kollektivanställda (exempted) | ||
| 7017 | Avgångsvederlag till kollektivanställda | ||
| 7018 | Gross Deductions, kollektivanställda | ||
| 7019 | Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda | ||
| 7030 | The salaries of public employees (expatriates) | 7031 | The salaries of public employees (expatriates) |
| 7032 | Vinstandelar till kollektivanställda (expatriates) | ||
| 7033 | Löner till kollektivanställda under 26 year (expatriates) | ||
| 7034 | The salaries of public employees (new pension system) (expatriates) | ||
| 7035 | The salaries of public employees (exempted) (expatriates) | ||
| 7036 | Vinstandelar till kollektivanställda (exempted) (expatriates) | ||
| 7037 | Avgångsvederlag till kollektivanställda (expatriates) | ||
| 7038 | Gross Deductions, kollektivanställda (expatriates) | ||
| 7039 | Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (expatriates) | ||
| 7080 | Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid | 7081 | Sjuklöner till kollektivanställda |
| 7082 | Semesterlöner till kollektivanställda | ||
| 7083 | Föräldraersättning till kollektivanställda | ||
| 7089 | Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid | ||
| 7090 | Change in vacation pay liability |

