| BFNAR 2009:1 | Geschäftsbericht der kleineren Genossenschaften | FAR Publisher |
| BFNAR 2008:1 | Geschäftsbericht der kleineren Unternehmen | FAR Publisher |
| BFNAR 2007:1 | Freiwillige Zwischenbericht | FAR Publisher |
| BFNAR 2006:11 | Limits | FAR Publisher |
| BFNAR 2006:1 | Einzelunternehmer zur Festlegung von vereinfachten Buchführung | FAR Publisher |
| BFNAR 2003:3 | Revenue Recognition | FAR Publisher |
| BFNAR 2003:2 | Expression des Fusions- | FAR Publisher |
| BFNAR 2001:3 | Die Behandlung von Sachanlagen | FAR Publisher |
| BFNAR 2001:2 | Einlagen auf Girokonten | FAR Publisher |
| BFNAR 2001:1 | Bilanzierung von Ertragsteuern | FAR Publisher |
| BFNAR 2000:6 | Belege | FAR Publisher |
| BFNAR 2000:5 | Accounting Informationen und deren Archivierung | FAR Publisher |
| BFNAR 2000:4 | Bilanzierung von Leasingverträgen | FAR Publisher |
| BFNAR 2000:3 | Accounting für Vorräte | FAR Publisher |
| BFNAR 2000:1 | Expression der Erstattung der überschüssigen Mittel in SPP | FAR Publisher |
| BFNAR 1999:1 | Fusion von hundertprozentige Unternehmen | FAR Publisher |

